Karatteristiċi
Jista' jiġi miżbugħ aktar
Reżistenti għall-moffa - funġiċida XS1
Prattikament l-ebda riħa
Applikazzjonijiet interni u esterni
Ippakkjar
Tubu ta' 80ml
260ml/280ml/300ml/310ml/skartoċċ, 24 Biċċiet/kartun
590ml/Zalzett, 20pcs/kartun
200L/Tanbur
Ħażna u żmien fuq l-ixkaffa
Aħżen f'ambjent niexef taħt is-27 ℃, 12-il xahar mid-data tal-produzzjoni.
Kulur
Trasparenti/Abjad/Iswed/Griż/OEM
twaħħil ta' uċuħ porużi tal-ġebel naturali, bħall-irħam u l-ġebla tal-ġir.
Siġillar u twaħħil sanitarju.
Għall-applikazzjonijiet kollha ta' twaħħil, siġillar u mili fejn il-qabda inizjali u s-saħħa finali tal-irbit huma importanti
| No | Oġġett tat-Test | Unità | Riżultati attwali | |
| 1 | Dehra | - | Lixx, mingħajr bżieżaq tal-arja, mingħajr ċapep | |
| 2 | Ħin mingħajr ħwejjeġ (fit-23)℃50% umdità) | minuta | 22-25 | |
| 3 | Tnaqqis | Vertikali | mm | 0 |
| Orizzontali | mm | Mhux deformat | ||
| 4 | Estrużjoni | ml/min | ≥1000 | |
| 5 | Ebusija Shore A /72 siegħa | - | 54±2 | |
| 6 | Saħħa tal-Qtugħ | Mpa | ≥1.9±5 | |
| 7 | Saħħa tensili | Mpa | ≥2.3±5 | |
| 8 | It-titwil fil-ksur | % | 310 | |
| 9 | kompost organiku volatili (VOC) mingħajr formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Gravità speċifika | g/ċm3 | 1.45±0.05 | |
| 11 | Niexef kompletament (tejp tas-siġillant ta' 8mm) | sigħat | 21 | |
| 12 | Reżistenza għat-Temperatura | °Ċ | -50℃ ~ 150℃ | |
| 13 | Temperatura tal-Applikazzjoni | °Ċ | 4℃ ~ 40℃ | |
| 14 | Kulur | Abjad/Iswed | ||
| No | Oġġett tat-Test | Unità | Riżultati attwali | |
| 1 | Dehra | - | Lixx, mingħajr bżieżaq tal-arja, mingħajr ċapep | |
| 2 | Ħin mingħajr ħwejjeġ (fit-23)℃50% umdità) | minuta | 5-8 | |
| 3 | Tnaqqis | Vertikali | mm | 0 |
| Orizzontali | mm | Mhux deformat | ||
| 4 | Estrużjoni | ml/min | ≥300 | |
| 5 | Ebusija Shore A /72 siegħa | - | 20-25A | |
| 6 | Saħħa tal-Qtugħ | Mpa | ≥2.0±5 | |
| 7 | Saħħa tensili | Mpa | ≥1±5 | |
| 8 | It-titwil fil-ksur | % | ≥150 | |
| 9 | kompost organiku volatili (VOC) mingħajr formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Gravità speċifika | g/ċm3 | 1.1±0.05 | |
| 11 | Niexef kompletament (tejp tas-siġillant ta' 8mm) | sigħat | 17 | |
| 12 | Reżistenza għat-Temperatura | °Ċ | -50℃ ~ 150℃ | |
| 13 | Temperatura tal-Applikazzjoni | °Ċ | 4℃ ~ 40℃ | |
| 14 | Kulur | Ċar kristall | ||







